복사의 색을 선택합니다.
[기본 설정]-[컬러]에서 설정합니다.

설정 | 설명 |
|---|---|
[자동 색상] | 스캔한 원고의 색에 맞춰서 자동으로 [풀 컬러] 또는 [흑백]을 선택해서 복사합니다. |
[2색 컬러 (문자 우선)] | 문자가 많은 원고를 지정한 2색으로 복사합니다. 스캔한 원고에서 컬러라고 판단한 영역이 지정한 색으로 복사되고, 블랙이라고 판단한 영역이 블랙으로 복사됩니다. |
[2색 컬러 (사진 우선)] | 사진이 많은 원고를 지정한 2색으로 복사합니다. 스캔한 원고에서 컬러라고 판단한 영역이 지정한 색으로 복사되고, 블랙이라고 판단한 영역이 블랙으로 복사됩니다. |
[풀 컬러] | 스캔한 원고의 색에 관계없이 풀 컬러로 복사합니다. |
[흑백] | 스캔한 원고의 색에 관계없이 흑백으로 복사합니다. |
[단일 컬러] | 지정한 1색으로 복사합니다. 풀 컬러보다 비용을 절감한 컬러 복사를 할 수 있습니다. 원고 상의 색의 차이(눈으로 본 색의 농도)와 계조 레벨을 단색 컬러의 농담 차로 복사합니다. |
복사할 용지가 놓여져 있는 급지 트레이를 지정합니다. 또한, 급지 트레이에 놓여 있는 용지 크기와 종류의 설정을 변경할 수 있습니다.
[기본 설정]-[용지]에서 설정합니다.

설정 | 설명 |
|---|---|
[자동] | 원고 크기에 맞는 용지를 자동으로 선택해서 복사합니다. |
급지 트레이 | 급지 트레이에 놓여 있는 용지를 지정해서 복사합니다. 장착한 옵션에 따라 표시되는 내용이 다릅니다. |
[설정 변경] | 필요에 따라서 선택한 급지 트레이에 놓여 있는 용지의 크기와 종류의 설정을 변경합니다.
|
급지 트레이의 용지가 줄어들면 용지 잔량을 나타내는 아이콘이 표시됩니다.
아이콘 | 설명 |
|---|---|
거의 없음 아이콘 ![]() | 급지 트레이에 놓여져 있는 용지가 얼마 남지 않은 것을 나타냅니다. |
없음 아이콘 ![]() | 급지 트레이에 용지가 놓여져 있지 않은 것을 나타냅니다. |
급지 트레이에 보통지, 재생지 이외의 용지가 설정되어 있는 경우에는, 용지 종류를 나타내는 아이콘이 표시됩니다.
아이콘 | 용지 종류 |
|---|---|
![]() | 단면 전용 용지 |
![]() | 얇은 용지 |
![]() | 특수지 |
![]() | 보통지+ |
![]() | 두꺼운 용지1 |
![]() | 두꺼운 용지1+ |
![]() | 두꺼운 용지2 |
![]() | 두꺼운 용지3 |
![]() | 두꺼운 용지4 |
![]() | OHP 필름 |
![]() | 레터헤드지 |
![]() | 색지 |
![]() | 봉투 |
![]() | 인덱스지 |
![]() | 사용자 용지1 |
![]() | 사용자 용지2 |
![]() | 사용자 용지3 |
![]() | 사용자 용지4 |
![]() | 사용자 용지5 |
![]() | 사용자 용지6 |
![]() | 보통지(양면 2번째) |
![]() | 보통지+(양면 2번째) |
![]() | 두꺼운 용지1(양면 2번째) |
![]() | 두꺼운 용지1+(양면 2번째) |
![]() | 두꺼운 용지2(양면 2번째) |
![]() | 두꺼운 용지3(양면 2번째) |
![]() | 두꺼운 용지4(양면 2번째) |
![]() | 사용자 용지1(양면 2번째) |
![]() | 사용자 용지2(양면 2번째) |
![]() | 사용자 용지3(양면 2번째) |
![]() | 사용자 용지4(양면 2번째) |
![]() | 사용자 용지5(양면 2번째) |
![]() | 사용자 용지6(양면 2번째) |
원고 화상을 임의의 배율로 확대 또는 축소하여 복사합니다.
배율의 지정은 원고 크기와 용지 크기로 자동 설정하는 방법, 미리 등록된 배율로 지정하는 방법, 임의의 배율을 입력해서 지정하는 방법이 있습니다.
[기본 설정]-[배율]에서 설정합니다.

설정 | 설명 |
|---|---|
[자동] | 원고의 화상을 용지 크기에 맞춰서 자동으로 최적의 배율로 복사합니다. 배율을 지정할 필요가 없어 편리합니다. |
[등배] | 원고의 화상을 실제 크기(등배)로 복사합니다. |
[확대] | 정형 크기의 원고를 정형 크기의 용지에 확대 복사할 때, 미리 고정된 배율을 선택합니다. |
[축소] | 정형 크기의 원고를 정형 크기의 용지에 축소 복사할 때, 미리 고정된 배율을 선택합니다. |
[최소] | 원고의 크기를 조금 축소한 후, 원고의 화상을 중앙에 배치해서 복사합니다. 원고 가장자리의 화상이 잘리지 않도록 복사할 때 선택합니다. |
[수동] | 가로세로가 다른 배율을 수동으로 지정합니다. |
[등록 배율] | 등록되어 있는 배율로 복사합니다. |
원고를 용지의 양면에 복사합니다. 또한, 2페이지 분량의 원고를 1장의 용지의 같은 면에 축소해서 복사합니다.
[기본 설정]-[양면/조합]에서 설정합니다.

설정 | 설명 |
|---|---|
[원고 > 복사] | 원고의 스캔면(단면/양면)과 인쇄면(단면/양면) 조합을 선택합니다. 양면 원고를 스캔할 경우에는, [원고 제본 방향]에서 원고가 상 제본인지 좌우 제본인지 지정합니다. 양면 복사하는 경우에는, [복사 제본 방향]에서 복사가 상 제본인지 좌우 제본인지 지정합니다. |
[페이지 조합] | 2페이지 분량의 원고를 1장 용지의 같은 면에 축소해서 복사할지를 선택합니다. |
[원고 방향] | 놓은 원고의 방향을 지정합니다. |
[원고 제본 방향] | 양면 원고를 놓았을 때의 원고의 제본 방향을 선택합니다.
|
[복사 제본 방향] | 양면 복사할 때의 제본 방향을 선택합니다.
|
복사한 용지의 배지 방법을 설정합니다.
[기본 설정]-[피니싱]에서 설정합니다.

설정 | 설명 |
|---|---|
[그룹/분류] | 여러 부수를 복사할 때 배지 방법을 선택합니다.
|
[오프셋] | 부수 또는 페이지 단위로 구분해서 배지할 때 [예]를 선택합니다. 피니셔 등의 배지 옵션을 장착하고 있는 경우, [오프셋]을 설정하면 인쇄가 완료된 용지를 부수 또는 페이지 단위로 어긋나게 해서 배지합니다. 배지 옵션을 장착하지 않은 경우에도 아래의 조건을 만족하는 상태로 [오프셋]을 설정하면 인쇄가 완료된 용지를 부수 또는 페이지 단위로 가로 세로 교차해서 구분하여 배지합니다.
|
[스테이플/펀치] | [스테이플]: 용지를 스테이플로 철할 때에 제본 위치를 선택합니다.
[펀치]: 용지에 펀치 구멍을 낼 때 펀치 위치를 선택합니다.
|
[접지/중철] | 용지를 접지나 중철할 때에 제본 방법/접지 방법을 선택합니다.
|
일반적으로는 용지의 방향에 맞춰서 원고 화상을 자동으로 회전해서 복사합니다. 필요에 따라서 [자동 회전]을 OFF로 하면 원고 화상을 회전하지 않고 복사할 수 있습니다. 원고의 일부분만을 복사하고 싶을 때 등에 설정합니다.
[기본 설정]-[자동 회전]에서 설정합니다.
